Opis
Dane techniczne
| Ciężar zestawu kg 1) | 4,78 |
| Moc kW/KM | 1,4/1,9 |
| Pojemność skokowa cm³ | 31,8 |
| Ciężar kg 2) | 4,1 |
| Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 3 |
| Długość prowadnicy cm | 35 cm |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 112 |
| Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 ” P |
| Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 4) | 6,6/7,8 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 100 |
1) niezatankowana, z prowadnicą i łańcuchem
2) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²




